Fr.o.m. 1999
Minst 5 deltagare i varje klass krävs för att bli klubbmästare.
2023 |
|
Klubbmästare, Herr | Filip Angerlöv |
Klubbmästare, Dam | Mirjana Ljung |
Klubbmästare H65 | Bertil Sjöö |
Bästa junior | Joel Öhman |
|
|
Klubbmästare, Herr | Stefan Lindberg |
Klubbmästare, Dam | Clara Arfs |
Klubbmästare H65 | Jan Hermanssom |
Bästa junior | Nils Adamsson |
Klubbmästare Matchspel | Ingen tävling |
2021 |
|
Klubbmästare, Herr | Johnny Hansson |
Klubbmästare, Dam | Inger Holmén Andersson |
Klubbmästare H65 | Jan Hermanssom |
Klubbmästare, Junior | Christian Lindberg |
Klubbmästare Matchspel | Ingen tävling |
2020 |
|
Klubbmästare, Herr | Eroll Morina |
Klubbmästare, Dam | Ywonne Boström |
Klubbästare H65 | Weine Lidheim |
Klubbmästare, Matchspel | Jonas Olsson Jonas Olsson/Henrik Ljung |
Bästa junior (tre deltagare) | Joel Öhman |
2019 |
|
Klubbmästare, Herr | Adam Berghäll, med nytt banrekord under rond 2, 63 slag, 2 under par. Stort Grattis! |
Klubbmästare, Dam | Ia Olsson |
Klubbmästare, unior | Jacob Lindahl |
Klubbmästare H65 | Bertil Sjöö |
Klubbmästare, Matchspel | Henrik Bodén Henrik Bodén/Michael Odebrand 4-3 (4 upp, tre hål kvar) |
2018 |
|
Klubbmästare, Herr | Johnny Hansson |
Klubbmästare, Dam | Ia Olsson |
Klubbmästare, Junior | Jacob Lindahl |
Klubbmästare, H65 | Bertil Sjöö |
Klubbmästare, Matchspel | Michael Odebrand Michael Odebrand/Jonas Olsson 2/1 |
2017 |
|
Klubbmästare; Herr | Adam Berghäll |
Klubbmästare, Dam | Ia Olsson |
Klubbmästare, Junior | Carl Björkman |
Klubbmästare, H65 | Ove Sixtensson |
Klubbmästqre, Matchspel | Jonas Olsson Jonas Olsson/Michael Odebrand 1/0 |
2016 |
|
Klubbmästare, Herr | Eroll Morina |
Klubbmästare, Dam | Camilla Mattsson |
Klubbmästare, H65 | Anders Brandelius |
Klubbmästare,Junior | Andreas Langetun |
Klubbmästare, Matchspel | Johnny Hansson |
2015 |
|
Klubbmästare, Herr | Jonas Olsson |
Klubbmästare, Dam | Inger Olofsson |
Klubbmästare, H65 | Weine Lidheim |
Klubbmästare, Junior | Christian Lindberg |
Klubbmästare, Matchspel: | Ingen tävling |
2014 |
|
Ingen tävling | |
2013 |
|
Klubbmästare, Herr | Stefan Lindberg |
Klubbmästare, H50 | Karl-Johan Eriksson |
Klubbmästare, H65 | Weine Lidheim |
Juniormästare | Adrian Sigfridsson |
Bästa dam | Pia Albertsson |
Klubbmästare, Matchspel | Stefan Lindberg |
2012 |
|
Klubbmästare, Herr | Håkan Fransson |
Klubbmästare, H50 | Håkan Fransson |
Klubbmästare, H65 | Ove Sixtensson |
Klubbmästare, Dam | Ingen tävling |
Bästa junior: | Christian Lindberg |
Klubbmästare, Matchspel: | Ingen tävling |
2011 |
|
Klubbmästare, Herr | Stefan Lindberg |
Klubbmästare, H50 | Jonas Olsson |
Klubbmästare, Junior | Axel Krumlinde |
Klubbmästare, Matchspel: | Anders Brandelius |
Klubbmästare, Dam | Ingen tävling |
2010 |
|
Klubbmästare, Herr | Stefan Lindberg |
Klubbmästare, H50 | Karl-Johan Eriksson |
Klubbmästare, Junior | Olle Eriksson |
Klubbmästare, Matchspel | Johnny Hansson |
Bästa dam | Els-Marie Fransson |
2009 |
|
Klubbmästare, Herr | Stefan Lindberg |
Klubbmästare, H50 | Paul Olofsson |
Klubbmästare, Matchspel | Isak Bergström |
Bästa dam | Maud Paulsson |
Bästa junior | Christopher Gully |
2008 |
|
Klubbmästare, Herr | Olle Eriksson |
Klubbmästare, Dam | Maud Paulsson |
Klubbmästare, H50: | Elmer Nilsson |
Klubbmästare, Junior | Olle Eriksson |
Klubbmästare, Matchspel: | Fredrik Antholm |
2007 |
|
Klubbmästare, Herr | Stefan Lindberg |
Klubbmästare, Junior | Olle Eriksson |
KLubbmästare, Matchspel: | Daniel Fredriksson |
Bästa dam | Helena Lindblom |
2006 |
|
Klubbmästare, Herr | Jonas Olsson |
Klubbmästae, Dam | Annette Hammervald Dahlberg |
Klubbmästare, Junior | Oscar Lidheim |
Klubbmästare, Matchspel: | Fredrik Antholm |
2005 |
|
Klubbmästare, Herr | Thomas Johansson |
Klubbmästare, Dam | Helena Lindblom |
Klubbmästare, Junior | Hans Berg |
Klubbmästare, Matchspel | Anders Brandelius |
2004 |
|
Klubbmästare, Herr | Henrik Bodén |
Klubbmästare Dam | Helena Lindblom |
Klubbmästare, H55+ | Bertil Sjöö |
Klubbmästare, Mid Senior H45 - 54 | Jan Lindstedt |
Klubbmästare, Junior | Henrik Olofsson |
Klubbmästare, Matchspel | Henrik Olofsson |
2003 |
|
Klubbmästare; Herr | Bertil Sjöö |
Klubbmästare, Dam | Annette Hammervald Dahlberg |
Klubbmästare, H55+ | Bertil Sjöö |
Klubbmästare, Matchspel | Peter Magnusson |
Klubbmästare, Mid Senior H45 - 54 | Olle Ribbing |
Bästa junior: | Henrik Olofsson |
2002 |
|
Klubbmästare, Herr | Bertil Sjöö |
Klubbmästare, H55+ | Björn Nilsson |
Klubbmästare,, Mid Senior H45 - 54 | Bertil Sjöö |
Klubbmästare, Matchspel | Martin Jonnarth |
Bästa dam | Kristina Sedell |
Bästa junior | Jonas Hansson |
2001 |
|
Klubbmästare, Herr | Bertil Sjöö |
Klubbmästare, Dam | Kristina Sedell |
Klubbmästare, H55+ | Ove Sixtensson |
Klubbmästare, Mid Senior H45 - 54 | Bertil Sjöö |
Klubbmästare, Yngre Senior H22 - 44 | Sören Abrahamsson |
Klubbmästare, Junior | Jonas Hansson |
Klubbmästare, Matchspel | Henrik Olofsson |
2000 |
|
Klubbmästare, Herr | Fredrik Arfs |
Klubbmästare, Dam | Kristina Sedell |
Klubbmästare, Senior H55+ | Björn Nilsson |
Klubbmästare, Mid Senior H45 - 54 | Bertil Sjöö |
Juniormästare | Jonas Bragstedt |
Klubbmästare, Matchspel | Jonas Hansson |
1999 |
|
Klubbmästare, Herr | Johannes Magnusson |
Klubbmästare, Dam | Kristina Sedell |
Klubbmästare, Senior H55+ | Ove Sixtensson |
Klubbmästare, Mid Senior H45 - 54 | Björn Nilsson |
Klubbmästare, Yngre Senior H22 - 44 | Peter Magnusson |
Klubbmästare, Junior | Johannes Magnusson |